吐谷渾世系圖表

世系表

序號 索引號 國君姓名 得位年 失位年 備註
1 17835 慕容吐谷渾 283 317
2 17837 吐延 317 329
3 18668 葉延 329 351
4 19644 碎奚 351 371
5 20415 視連 371 390
6 21300 視羆 390 400
7 22098 烏紇提 400 405
8 22097 樹洛干 405 417
9 23406 阿豺 417 424
10 22100 慕璝 424 436 撿人頭滅胡夏
11 22101 慕利延 436 452
12 拾寅 452 481
13 度易侯 481 490
14 伏連籌 490 540
15 呵羅真 529 530
16 佛輔 530 534
17 可沓振 534 540
18 夸呂 540 591 首次自稱可汗
19 世伏 591 597
20 伏允 597 635 608被隋滅,615又復國
21 慕容順 635 635
22 諾曷缽 635 663 吐蕃滅吐谷渾
101 諾曷缽 663 687 唐傀儡政權
102 慕容忠 688 699
103 慕容宣超 700 0
104 慕容曦皓 0 0
105 慕容兆 0 0
106 慕容復 798 0

世系圖

graph TB 慕容吐谷渾-->吐延 吐延-->葉延 葉延-->碎奚 碎奚-->視連 視連-->視羆 視連-->烏紇提 視羆-->樹洛干 視羆-->阿豺 烏紇提-->慕璝 烏紇提-->慕利延 樹洛干-->拾寅 拾寅-->度易侯 度易侯-->伏連籌 伏連籌-->呵羅真 伏連籌-->夸呂 呵羅真-->佛輔 佛輔-->可沓振 夸呂-->世伏 夸呂-->伏允 伏允-->慕容順 慕容順-->諾曷缽 subgraph 被吐蕃滅國後的唐傀儡時期 諾曷缽-->慕容忠 慕容忠-->慕容宣超 慕容宣超-->慕容曦光 慕容宣超-->慕容曦皓 慕容曦光-->慕容兆 慕容兆-->慕容復 end classDef passing fill:#c6c6c6 class 慕容曦光 passing