粗線條歷史朝代表

序號 朝代 起始年 結束年 歷時年 局勢 說明
1 -2000 -1600 400
2 -1600 -1000 600
3 西周 -1000 -800 200 周總計約800年,夏商周等差數列
4 春秋戰國秦 -800 -200 600 春秋300年(中),戰國秦300年(亂)
5 -200 200 400 西漢200年,東漢200年,中有王莽(亂)
6 魏晉南北隋 200 600 400 魏晉200年,南北朝隋朝200年
7 600 900 300 唐宋明清均約300年
8 五代 900 1000 100
9 1000 1300 300 北宋150年(治),南宋150年(中)
10 100 前宋後明各借約50年
11 1300 1600 300
12 1600 1900 300 前200年屬古代(治),後100年屬近代(亂)
13 民國 50

帝王速記