索引號 | 卷目 | 卷名 | 起始年 | 結束年 | 圖 | 表 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 卷1 | 周紀一 | -403 | -369 | 趙建國前世系圖、趙建國前傳位圖、魏建國前傳位圖、韓建國前傳位圖、田氏代齊前傳位圖、秦四代亂政世系圖、秦四代亂政傳位圖 | 周威烈王23年至24年、周安王共26年、周烈王至7年 | |
102 | 卷2 | 周紀二 | -368 | -321 | 齊威王時期諸田譜系 | 商鞅二十等爵 | 周顯王共48年 |
103 | 卷3 | 周紀三 | -320 | -298 | 古蜀國世系 | 周慎靚王共6年、周赧王至17年 | |
104 | 卷4 | 周紀四 | -297 | -273 | 楚国都城与各种郢都、西周國、東周國 | 周赧王18年至42年 | |
105 | 卷5 | 周紀五 | -272 | -256 | 孔子世系簡圖(至秦)、秦始皇關系圖 | 周赧王43年至59年 | |
201 | 卷6 | 秦紀一 | -255 | -228 | 韓國都城變遷史 | 秦昭襄王52年至56年、秦孝文王共1年、秦莊襄王共3年、秦王政至19年 | |
202 | 卷7 | 秦紀二 | -227 | -209 | 王翦家族、蒙驁家族、項燕家族 | 秦始皇20年至37年、秦二世元年 | |
203 | 卷8 | 秦紀三 | -208 | -207 | 秦二世2年至3年 | ||
301 | 卷9 | 漢紀一 | -206 | -205 | 秦末漢初政權逗逼分裂圖 | 歷代歲首表 | 楚漢至2年 |
302 | 卷10 | 漢紀二 | -204 | -203 | 周禮宴請等級、韓信戰役表 | 楚漢3年至4年 | |
303 | 卷11 | 漢紀三 | -202 | -200 | 詔書形式、驛站交通規格、鞋類型 | 漢高祖5年至7年 | |
304 | 卷12 | 漢紀四 | -199 | -188 | 漢高祖8年至12年、漢惠帝共7年 | ||
305 | 卷13 | 漢紀五 | -187 | -178 | 諸呂世系圖 | 漢惠帝掛名子嗣表 | 漢高后共8年、漢文帝至2年 |
306 | 卷14 | 漢紀六 | -177 | -170 | 漢歷代皇帝生前廟名、大夫罪名表、各類彗星 | 漢文帝3年至10年 | |
307 | 卷15 | 漢紀七 | -169 | -155 | 秦漢三公九卿概要 | 漢文帝11年至23年、漢景帝至2年 | |
308 | 卷16 | 漢紀八 | -154 | -141 | 七國之亂世系圖、臧兒田竇世系圖 | 漢兵役類型(昭帝紀注) | 漢景帝3年至16年 |
309 | 卷17 | 漢紀九 | -140 | -134 | 衛霍裙帶世系 | 牢獄別稱 | 漢武帝至7年 |
310 | 卷18 | 漢紀十 | -133 | -125 | 武帝時期漢匈重要戰役 | 漢武帝8年至16年 | |
311 | 卷19 | 漢紀十一 | -124 | -119 | 淮南衡山謀反世系、死守外戚的平陽侯曹氏 | 武功爵表、張騫兩次探索各國紀要、白鹿皮幣 | 漢武帝17年至22年 |
312 | 卷20 | 漢紀十二 | -118 | -110 | 西南諸夷 | 漢武帝23年至31年 | |
313 | 卷21 | 漢紀十三 | -109 | -99 | 漢武帝32年至42年 | ||
314 | 卷22 | 漢紀十四 | -98 | -87 | 漢朝匈奴官制、漢武帝子嗣、人臣功五品 | 漢武帝43年至54年 | |
315 | 卷23 | 漢紀十五 | -86 | -75 | 匈奴五單于爭立背景、假設蓋主嫁王充、上官皇后世系 | 漢昭帝至12年 | |
316 | 卷24 | 漢紀十六 | -74 | -68 | 漢武帝子嗣皇帝示意圖、霍光世系 | 西漢綬帶顏色、各時代盜墓信息 | 漢昭帝13年、漢廢帝、漢宣帝至6年 |
317 | 卷25 | 漢紀十七 | -67 | -62 | 五爭車師 | 漢宣帝7年至12年 | |
318 | 卷26 | 漢紀十八 | -61 | -59 | 漢宣帝13年至15年 | ||
319 | 卷27 | 漢紀十九 | -58 | -49 | 麒麟閣十一功臣成分 | 五單于爭立表 | 漢宣帝16年至25年 |
320 | 卷28 | 漢紀二十 | -48 | -42 | 蕭史黨爭表、舜命九官(尚書) | 漢元帝至7年 | |
321 | 卷29 | 漢紀二十一 | -41 | -33 | 金日磾及班彪世系 | 漢元帝8年至16年 | |
322 | 卷30 | 漢紀二十二 | -32 | -23 | 呼韓邪世系 | 漢成帝至10年 | |
323 | 卷31 | 漢紀二十三 | -22 | -14 | 許平君世系、班氏世系 | 墳形製 | 漢成帝11年19年 |
324 | 卷32 | 漢紀二十四 | -13 | -8 | 馮奉世世系 | 漢成帝20年至25年 | |
325 | 卷33 | 漢紀二十五 | -7 | -6 | 傅丁太后世系 | 漢成帝26年、漢哀帝元年 | |
326 | 卷34 | 漢紀二十六 | -5 | -3 | 西漢帝王男寵表 | 漢哀帝2年至4年 | |
327 | 卷35 | 漢紀二十七 | -2 | 2 | 衛子夫後衛氏世系 | 新三公分職 | 漢哀帝5年至6年、漢平帝至2年 |
328 | 卷36 | 漢紀二十八 | 3 | 8 | 九錫之法 | 漢平帝3年至6年、王莽居攝、始初至3年 | |
401 | 卷37 | 漢紀二十九 | 9 | 14 | 王莽十一公表、漢官儀印制 | 王莽至6年 | |
402 | 卷38 | 漢紀三十 | 15 | 22 | 王莽滅親表、周禮天子六宮制度、六宮安置表 | 王莽7年至14年 | |
403 | 卷39 | 漢紀三十一 | 23 | 24 | 東漢幽州十郡、銅馬諸賊表 | 王莽15年、玄漢至2年 | |
501 | 卷40 | 漢紀三十二 | 25 | 26 | 漢光武帝至2年 | ||
502 | 卷41 | 漢紀三十三 | 27 | 29 | 耿氏世系、莎車王世系 | 漢光武帝3年至5年 | |
503 | 卷42 | 漢紀三十四 | 30 | 35 | 陰氏世系 | 漢光武帝6年至11年 | |
504 | 卷43 | 漢紀三十五 | 36 | 46 | 羌人諸种、光武子嗣表 | 漢光武帝12年至22年 | |
505 | 卷44 | 漢紀三十六 | 47 | 60 | 光武官員俸祿表 | 漢光武帝23年至33年、漢明帝至3年 | |
506 | 卷45 | 漢紀三十七 | 61 | 75 | 南陽樊氏世系、扶風馬氏世系 | 西遊記人物原型、黃河改道概況 | 漢明帝4年至18年 |
507 | 卷46 | 漢紀三十八 | 76 | 84 | 二宋二梁貴人世系 | 漢章帝至9年 | |
508 | 卷47 | 漢紀三十九 | 85 | 91 | 漢龜茲王世系 | 六代之樂、西漢皇后外戚結局表 | 漢章帝10年至13年、漢和帝至3年 |
509 | 卷48 | 漢紀四十 | 92 | 105 | 東漢燒當羌鬥爭史 | 漢和帝4年至17年 | |
510 | 卷49 | 漢紀四十一 | 106 | 115 | 漢殤帝元年、漢安帝至9年 | ||
511 | 卷50 | 漢紀四十二 | 116 | 124 | 蔡諷蔡瑁世系圖 | 刺殺先零羌 | 漢安帝10年至18年 |
512 | 卷51 | 漢紀四十三 | 125 | 133 | 漢群臣上書類型、天體學說三家 | 漢安帝19年、前少帝劉懿、漢順帝至8年 | |
513 | 卷52 | 漢紀四十四 | 134 | 145 | 漢順帝9年至19年、漢沖帝、漢質帝 | ||
514 | 卷53 | 漢紀四十五 | 146 | 156 | 梁氏世系圖、崔氏世系圖 | 漢桓帝至10年 | |
515 | 卷54 | 漢紀四十六 | 157 | 163 | 鄧猛女關系圖、李固世系 | 李杜組合匯總 | 漢桓帝11年至17年 |
516 | 卷55 | 漢紀四十七 | 164 | 166 | 漢桓帝18年至20年 | ||
517 | 卷56 | 漢紀四十八 | 167 | 171 | 汝南袁氏世系 | 漢桓帝21年、漢靈帝至4年 | |
518 | 卷57 | 漢紀四十九 | 172 | 180 | 漢靈帝5年至13年 | ||
519 | 卷58 | 漢紀五十 | 181 | 187 | 檀石槐世系、何皇后世系 | 漢靈帝14年至20年 | |
520 | 卷59 | 漢紀五十一 | 188 | 190 | 十二分野表 | 漢靈帝21年、劉辯、漢獻帝至2年 | |
521 | 卷60 | 漢紀五十二 | 191 | 193 | 漢末道教諸張世系 | 漢獻帝3年至5年 | |
522 | 卷61 | 漢紀五十三 | 194 | 195 | 孫吳世系 | 漢獻帝6年至7年 | |
523 | 卷62 | 漢紀五十四 | 196 | 198 | 下邳陳氏世系、潁川陳氏世系 | 蔡邕漢樂四品 | 漢獻帝8年至10年 |
524 | 卷63 | 漢紀五十五 | 199 | 200 | 漢獻帝11年至12年 | ||
525 | 卷64 | 漢紀五十六 | 201 | 205 | 遼東公孫世系 | 漢獻帝13年至17年 | |
526 | 卷65 | 漢紀五十七 | 206 | 208 | 漢獻帝18年至20年 | ||
527 | 卷66 | 漢紀五十八 | 209 | 213 | 漢獻帝21年至25年 | ||
528 | 卷67 | 漢紀五十九 | 214 | 216 | 孫十萬合肥之戰表 | 漢獻帝26年至28年 | |
529 | 卷68 | 漢紀六十 | 217 | 219 | 漢獻帝29年至31年 | ||
601 | 卷69 | 魏紀一 | 220 | 222 | 曹丕至3年 | ||
602 | 卷70 | 魏紀二 | 223 | 227 | 曹丕三次伐吳表、諸葛亮五次北伐表 | 曹丕4年至7年、曹叡至2年 | |
603 | 卷71 | 魏紀三 | 228 | 230 | 曹叡3年至5年 | ||
604 | 卷72 | 魏紀四 | 231 | 234 | 劉曄勸諫表 | 曹叡6年至9年 | |
605 | 卷73 | 魏紀五 | 235 | 237 | 曹叡後宮十二等爵位 | 曹叡10年至12年 | |
606 | 卷74 | 魏紀六 | 238 | 245 | 全氏世系圖、吳郡陸氏世系圖 | 曹叡13年至14年、曹芳至7年 | |
607 | 卷75 | 魏紀七 | 246 | 252 | 太山羊氏世系、太原王氏世系 | 姜維十一次北伐表、壽春三叛表 | 曹芳8年至14年 |
608 | 卷76 | 魏紀八 | 253 | 255 | 琅邪諸葛世系 | 曹芳15年至16年、曹髦至2年 | |
609 | 卷77 | 魏紀九 | 256 | 261 | 孫權托孤亂政圖、琅邪王氏世系、琅邪太原王氏源流圖 | 曹髦3年至7年、曹奐至2年 | |
610 | 卷78 | 魏紀十 | 262 | 264 | 陳留阮氏世系、三卞皇后圖 | 曹奐3年至5年 | |
701 | 卷79 | 晉紀一 | 265 | 272 | 曹奐6年至7年、司馬炎至7年 | ||
702 | 卷80 | 晉紀二 | 273 | 279 | 諸王就國情況(西晉大小國) | 司馬炎8年至14年 | |
703 | 卷81 | 晉紀三 | 280 | 288 | 弘農楊氏世系 | 司馬炎15年至23年 | |
704 | 卷82 | 晉紀四 | 289 | 298 | 八王之亂人物表 | 司馬炎24年至25年、晉惠帝至9年 | |
705 | 卷83 | 晉紀五 | 299 | 300 | 晉惠帝10年至11年 | ||
706 | 卷84 | 晉紀六 | 301 | 302 | 晉惠帝12年、司馬倫、晉惠帝13年 | ||
707 | 卷85 | 晉紀七 | 303 | 304 | 羊獻容廢立表 | 晉惠帝14年至15年 | |
708 | 卷86 | 晉紀八 | 305 | 308 | 晉惠帝16年至18年、晉懷帝至2年 | ||
709 | 卷87 | 晉紀九 | 309 | 311 | 晉懷帝3年至5年 | ||
710 | 卷88 | 晉紀十 | 312 | 313 | 晉懷帝6年至7年、晉愍帝元年 | ||
711 | 卷89 | 晉紀十一 | 314 | 316 | 晉愍帝2年至4年 | ||
801 | 卷90 | 晉紀十二 | 317 | 318 | 晉元帝至2年 | ||
802 | 卷91 | 晉紀十三 | 319 | 321 | 晉元帝3年至5年 | ||
803 | 卷92 | 晉紀十四 | 322 | 323 | 兩晉諸周氏世系 | 晉元帝6年至7年、晉明帝元年 | |
804 | 卷93 | 晉紀十五 | 324 | 327 | 晉明帝2年至3年、晉成帝至3年 | ||
805 | 卷94 | 晉紀十六 | 328 | 331 | 晉成帝4年至7年 | ||
806 | 卷95 | 晉紀十七 | 332 | 337 | 晉成帝8年至13年 | ||
807 | 卷96 | 晉紀十八 | 338 | 341 | 晉成帝14年至17年 | ||
808 | 卷97 | 晉紀十九 | 342 | 347 | 晉成帝18年、晉康帝共3年、晉穆帝至4年 | ||
809 | 卷98 | 晉紀二十 | 348 | 350 | 淝水之戰前政權形勢圖 | 石虎手刃重要家屬列表 | 晉穆帝5年至7年 |
810 | 卷99 | 晉紀二十一 | 351 | 354 | 晉穆帝8年至11年 | ||
811 | 卷100 | 晉紀二十二 | 355 | 359 | 晉穆帝12年至16年 | ||
812 | 卷101 | 晉紀二十三 | 360 | 368 | 晉穆帝17年至18年、晉哀帝至5年、晉廢帝至4年 | ||
813 | 卷102 | 晉紀二十四 | 369 | 370 | 晉廢帝5年至6年 | ||
814 | 卷103 | 晉紀二十五 | 371 | 375 | 晉廢帝7年、晉簡文帝至2年、晉孝武帝至4年 | ||
815 | 卷104 | 晉紀二十六 | 376 | 382 | 晉孝武帝5年至11年 | ||
816 | 卷105 | 晉紀二十七 | 383 | 384 | 晉孝武帝12年至13年 | ||
817 | 卷106 | 晉紀二十八 | 385 | 386 | 晉孝武帝14年至15年 | ||
818 | 卷107 | 晉紀二十九 | 387 | 391 | 晉孝武帝16年至20年 | ||
819 | 卷108 | 晉紀三十 | 392 | 396 | 慕容段氏婚姻表 | 晉孝武帝21年至25年、晉安帝元年 | |
820 | 卷109 | 晉紀三十一 | 397 | 397 | 晉安帝2年 | ||
821 | 卷110 | 晉紀三十二 | 398 | 398 | 晉安帝3年 | ||
822 | 卷111 | 晉紀三十三 | 399 | 400 | 晉安帝4年至5年 | ||
823 | 卷112 | 晉紀三十四 | 401 | 402 | 晉安帝6年至7年 | ||
824 | 卷113 | 晉紀三十五 | 403 | 404 | 桓楚至2年、晉安帝8年至9年 | ||
825 | 卷114 | 晉紀三十六 | 405 | 408 | 桓楚3年、晉安帝10年至13年 | ||
826 | 卷115 | 晉紀三十七 | 409 | 410 | 晉安帝14年至15年 | ||
827 | 卷116 | 晉紀三十八 | 411 | 414 | 歷代反賊李弘列表 | 晉安帝16年至19年 | |
828 | 卷117 | 晉紀三十九 | 415 | 416 | 晉安帝20年至21年 | ||
829 | 卷118 | 晉紀四十 | 417 | 419 | 晉安帝22年至24年、晉恭帝元年 | ||
901 | 卷119 | 宋紀一 | 420 | 423 | 晉恭帝2年、宋武帝元年至3年、劉義符元年至2年 |
制作:gamefang